
圣贡萨洛
SaoGoncalo
球队市值:0
所属联赛 | : | 里约乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣贡萨洛(英文名:SaoGoncalo,粤语名:圣贡萨洛), 是里约乙联赛的一支足球俱乐部,当前圣贡萨洛的市值为:0,圣贡萨洛共有球员43人,外籍球员8人,我们将为你实时更新圣贡萨洛赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-11 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2018-08-13 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2018-03-27 | 圣本图 | 已签约 | ||
2017-11-14 | 阿劳 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 锡永 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 江西庐山 | 租借结束 | ||
2015-07-16 | 锡永 | 租借 | ||
2015-07-15 | 水原三星 | 租借结束 | ||
2015-01-13 | 锡永 | 租借 | ||
2012-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | ||
2011-05-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2011-02-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2010-09-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2009-06-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2008-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2007-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-13 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2018-03-27 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2017-11-14 | 圣本图 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿劳 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 锡永 | 租借结束 | ||
2015-07-16 | 江西庐山 | 租借 | ||
2015-07-15 | 锡永 | 租借结束 | ||
2015-01-13 | 水原三星 | 租借 | ||
2012-07-01 | 锡永 | 已签约 | ||
2011-11-30 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2011-04-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2010-11-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2009-12-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2008-05-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 |