乐球直播无插件
纽卡斯尔奥林匹克
NewcastleOlympic
球队市值:0
所属联赛澳威北超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介纽卡斯尔奥林匹克(英文名:NewcastleOlympic,粤语名:纽卡斯尔奥林匹克), 是澳威北超联赛的一支足球俱乐部,当前纽卡斯尔奥林匹克的市值为:0,纽卡斯尔奥林匹克共有球员35人,外籍球员18人,我们将为你实时更新纽卡斯尔奥林匹克赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-14 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-14 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 亚雷德·阿贝特 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 丹尼尔·艾森豪尔 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 Scott·Smith 0 0 0 0 0 0
16 Louis·Townsend 0 0 0 0 0 0
17 Tyler·Warren 0 0 0 0 0 0
18 Joshua·Maguire 0 0 0 0 0 0
19 Grant·Brown 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Peter·Mcpherson 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Dino·Fajkovic 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Ben Peter·Koina 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Cody·Lucas 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Daniel·Bird 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Danny·Ireland 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 Jacob·Bailey 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 Kyle·Hodges 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 Mathew·Swan 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
29 Patrick·Brown 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
30 Rhys·Cooper 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 Simon·Mooney 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
32 Thomas·Pullin 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
33 Thomas·Spencer 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
34 Luke Gregory·Rutledge 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
35 Samuel Joseph·Parker 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队