
吉纳斯提卡
GimnasticaTorrelavega
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉纳斯提卡(英文名:GimnasticaTorrelavega,粤语名:吉纳斯提卡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉纳斯提卡的市值为:0,吉纳斯提卡共有球员43人,外籍球员10人,我们将为你实时更新吉纳斯提卡赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 布尔戈斯 | 转会 | ||
2016-07-21 | 巴拉卡度 | 转会 | ||
2016-07-16 | 圭久洛 | 转会 | ||
2016-07-07 | 雷奥亚 | 转会 | ||
2015-07-17 | 罗斯郡 | 转会 | ||
2015-01-30 | 艾米斯 | 转会 | ||
2014-09-11 | 合亚 | 转会 | ||
2014-07-23 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2014-01-01 | 洪卡 | 转会 | ||
2013-03-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-07-01 | 阿拉维斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 哈茨 | 转会 | ||
2007-06-30 | 阿里斯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-07-21 | 布尔戈斯 | 转会 | ||
2015-07-23 | 雷奥亚 | 转会 | ||
2015-07-17 | 圭久洛 | 转会 | ||
2015-01-30 | 罗斯郡 | 转会 | ||
2014-07-23 | 艾米斯 | 转会 | ||
2014-07-22 | 合亚 | 转会 | ||
2014-07-02 | 巴拉卡度 | 转会 | ||
2014-02-18 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2013-04-05 | 洪卡 | 转会 | ||
2012-07-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2011-12-01 | 阿拉维斯 | 转会 | ||
2007-07-01 | 哈茨 | 转会 | ||
2007-01-01 | 阿里斯 | 租借 |