
皮科将军西铁路
FerroCarrilOestedeGeneralPico
球队市值:100000
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皮科将军西铁路(英文名:FerroCarrilOestedeGeneralPico,粤语名:皮科将军西铁路), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前皮科将军西铁路的市值为:100000,皮科将军西铁路共有球员48人,外籍球员11人,我们将为你实时更新皮科将军西铁路赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-06-03 | 皮科将军西铁路 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 波哥大足球会 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 全男孩竞技 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 卡利美洲 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 希本尼克 | 租借结束 | ||
2021-04-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 瓦莱塔 | 已解约 | ||
2020-11-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 卡利美洲 | 租借 | ||
2020-08-18 | 印地十一 | 租借结束 | ||
2019-12-31 | 奥尔索马尔索 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 特木科 | 转会 | ||
2019-07-01 | 特木科 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 阿特兰大竞技 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 阿特兰大竞技 | 租借结束 | ||
1970-01-01 | 皮科将军西铁路 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 皮科将军西铁路 | 已签约 | ||
2023-06-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 皮科将军西铁路 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 卡利美洲 | 租借结束 | ||
2021-04-13 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-11-07 | 瓦莱塔 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 希本尼克 | 租借 | ||
2020-08-19 | 卡利美洲 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 印地十一 | 租借 | ||
2019-08-05 | 奥尔索马尔索 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴拉圭河床 | 转会 | ||
2018-07-13 | 特木科 | 转会 | ||
2018-07-13 | 特木科 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 国防与司法 | 转会 | ||
2016-01-27 | 阿特兰大竞技 | 租借 | ||
2016-01-27 | 阿特兰大竞技 | 租借 | ||
1970-01-01 | 自由球员 | 已解约 |