
卡西亚斯
DuquedeCaxiasRJ
球队市值:0
所属联赛 | : | 里约甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡西亚斯(英文名:DuquedeCaxiasRJ,粤语名:卡西亚斯), 是里约甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡西亚斯的市值为:0,卡西亚斯共有球员56人,外籍球员27人,我们将为你实时更新卡西亚斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-05-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 布鲁斯基 | 租借结束 | ||
2020-11-03 | 诺瓦伊古亚科 | 转会 | ||
2019-12-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-06-24 | 尤文图斯SP | 已解约 | ||
2018-07-01 | 佩格尼斯 | 转会 | ||
2017-10-31 | 博阿 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 维琴察 | 转会 | ||
2017-06-02 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2016-10-03 | 康菲安卡 | 租借结束 | ||
2016-08-02 | 佩鲁贾 | 转会 | ||
2016-07-22 | 凯普拜利比 | 租借 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-12 | 乌迪内斯 | 转会 | ||
2014-06-30 | 佩鲁贾 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 乌迪内斯 | 租借 | ||
2012-06-30 | 摩德纳 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 乌迪内斯 | 租借 | ||
2011-06-30 | 萨勒尼塔纳 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 诺瓦伊古亚科 | 租借结束 | ||
2019-02-21 | 尤文图斯SP | 转会 | ||
2017-08-09 | 佩格尼斯 | 转会 | ||
2017-06-02 | 博阿 | 已签约 | ||
2016-10-03 | 凯普拜利比 | 租借结束 | ||
2016-08-02 | 维琴察 | 转会 | ||
2016-07-22 | 康菲安卡 | 租借 | ||
2015-05-27 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2014-07-12 | 佩鲁贾 | 转会 | ||
2014-06-30 | 乌迪内斯 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 佩鲁贾 | 租借 | ||
2012-06-30 | 乌迪内斯 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 摩德纳 | 租借 | ||
2011-06-30 | 乌迪内斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |