
希纳巴祖
DeportivoXinabajul
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 希纳巴祖(英文名:DeportivoXinabajul,粤语名:希纳巴祖), 是联赛的一支足球俱乐部,当前希纳巴祖的市值为:0,希纳巴祖共有球员19人,外籍球员15人,我们将为你实时更新希纳巴祖赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 瓜斯塔托亚 | 转会 | ||
2019-01-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2017-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2017-02-09 | 北卡罗莱纳 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 印地十一 | 转会 | ||
2016-01-01 | 皇家盐湖城 | 已解约 | ||
2015-08-05 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2015-01-05 | 多拉多斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 转会 | ||
2019-01-01 | 瓜斯塔托亚 | 转会 | ||
2017-07-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2016-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 北卡罗莱纳 | 转会 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-08-05 | 印地十一 | 转会 | ||
2015-02-24 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 |